
![]()
INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS
Carpathian
Euroregion - Polish Office
ul. Prochownia 4
38-400 Krosno
tel. (13) 436-49-11, fax (13) 436-49-28
e-mail: secretariat@carpathian.euroregion.org
CARPATHIAN FOUNDATION
Fund for the Development of the Carpathian Euroregion
ul. 3-go Maja 23/1c
38 - 500 SANOK
tel./fax. (13) 463 02 08
E-mail: fdce@ks.onet.pl
STATE AND DISTRICT ADMINISTRATION
PROVINCE OF PODKARPACIE
PROVINCIAL ADMINISTRATION OFFICES
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel.: (017) 62 30 32
fax: (017) 62 71 81
ADMINISTRATIVE DISTRICT OFFICES
PROVINCE OF MAŁOPOLSKA
Administrative district |
Address |
Telephone |
Fax |
| Bochnia | ul. K.Wielkiego 31 32-700 Bochnia | (014) 621 31 33 | (014) 612 59 40 |
| Brzesko | ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko |
(014) 686 19 00 | (014) 686 19 11 |
| Dąbrowa Tarnowska | ul. B. Joselewicza 5 33-200 Dąbrowa Tarnowska |
(014) 42 24 31 | (014) 42 22 29 |
| Tarnów District Administration | ul. Narutowicza 38 33-100 Tarnów |
(014) 21 80 57 | (014) 21 70 93 |
| Tarnów Town Administration | ul. Nowa 4 33-100 Tarnów |
(014) 22 25 81 | (014) 21 53 08 |
ADMINISTRATIVE DISTRICT OFFICES
PROVINCE OF PODKARPACIE
Administrative district |
Address |
Telephone |
Fax |
| Bieszczadzki | ul. Rynek 6 38-700 Ustrzyki Dolne |
(013) 471 10 80 | (013) 471 10 73 |
| Brzozów | ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów |
(013) 475 11 00 | (013) 475 11 07 |
| Dębica | ul. Ogrodowa 4 39-200 Dębica |
(014) 670 26 11 | (014) 670 43 97 |
| Jarosław | ul. J. Pawła II 17 37-500 Jarosław |
(016) 621 61 11 | (016) 621 26 00 |
| Jasło | ul. Rynek 18 38-200 Jasło |
(013) 446 31 89 | (013) 446 31 89 |
| Kolbuszowa | ul. 11 Listopada 11 36-100 Kolbuszowa |
(017) 227 28 38 | (017) 227 15 23 |
| Krosno District Administration | ul. Bieszczadzka 1 38-400 Krosno |
(013) 436 42 11 | (013) 432 13 35 |
| Krosno Town Administration | ul. Staszica 2 38-400 Krosno |
(013) 436 75 43 | (013) 436 81 88 |
| Leżajsk | ul. Kopernika 8 37-300 Leżajsk |
(0195) 42 85 01 | (0195) 42 63 84 |
| Lubaczów | ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów |
(016) 632 14 36 | (016) 632 14 36 |
| Łańcut | ul. Mickiewicza 2 37-100 Łańcut |
(017) 225 22 02 | (017) 225 70 00 |
| Mielec | ul. Chopina 16 39-300 Mielec |
(017) 583 12 41 | (017) 585 32 31 |
| Nisko | pl. Wolności 2 37-400 Nisko |
(015) 841 21 69 | (015) 841 21 69 |
| Przemyśl District Administration | pl. Dominikański 3 37-700 Przemyśl |
(016) 678 50 51 | (016) 678 24 24 |
| Przemyśl Town Administration | ul. Rynek 1 37-700 Przemyśl |
(016) 678 68 20 | (016) 678 64 49 |
| Przeworsk | ul. Jagiellońska 10 37-200 Przeworsk |
(016) 648 70 09 | (016) 648 70 09 |
| Ropczycko-Sędziszowski | ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce |
(017) 221 81 56 | (017) 221 83 06 |
| Rzeszów District Administration | ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów |
(017) 62 75 11 | (017) 62 75 57 |
| Rzeszów Town Administration | ul. Rynek 1 35-664 Rzeszów |
(017) 62 24 10 | (017) 62 26 41 |
| Sanok | ul. Rynek 1 38-500 Sanok |
(013) 465 28 11 | (013) 465 29 88 |
| Stalowa Wola | ul. ks. Popiełuszki 17 37-450 Stalowa Wola |
(015) 842 57 07 | (015) 842 70 03 |
| Strzyżów | ul. Przecławczyka 15 38-100 Strzyżów |
(017) 276 50 01 | (017) 276 50 01 |
| Tarnobrzeg District Administration | ul. 1 Maja 4 39-400 Tarnobrzeg |
(015) 822 15 95 | (015) 822 39 22 |
| Tarnobrzeg Town Administration | ul. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg |
(015) 822 16 85 | (015) 822 25 04 |
Please send your questions and comments to: arr@karpaty.com.pl
[GENERAL INFORMATION] [CULTURE AND ART] [NATURE] [ECONOMY] [TOURISM
AND RECREATION]
[INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS]